詳細介紹
技術指標
基本功能 | 量程 | |
接地電阻 | 0~40Ω | ±(2%+20) |
0~400Ω 0~4000Ω | ±(2%+3) | |
接地電壓 | 0~400Vac(50/60Hz) | ±(1%+7) |
特殊功能 | | |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
背景光 | | √ |
數(shù)據(jù)儲存 | 20組數(shù)據(jù) | √ |
電池檢測 | | √ |
自動關機 | 約10 分鐘 | √ |
全符號顯示 | | √ |
超量程顯示 | 顯示“OL” | √ |
接觸不良指示 | C端或E端測試接觸不良 顯示“ - - - - Ω” | √ |
簡易二線式測試 | | √ |
精密三線式測試 | | √ |
雙重絕緣保護 | | √ |
一般特征 | | |
電源 | 1.5V電池(AA)×6 | |
LCD尺寸 | 70.6× | |
機身顏色 | 灰色 | |
機身重量 | | |
機身尺寸 | 160×100× | |
標準配件 | 電池, 背包,簡易測試線(雙插頭、單插頭各1根),標準帶夾測試線(綠色 | |
標準包裝 | 皮包+彩盒,說明書,保修卡 | |
標準包裝數(shù)量 | 4臺 | |
標準包裝尺寸 | 615×530× | |
標準包裝箱毛重 | |
產品咨詢