當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電子電工儀表 > UC4152C數(shù)字存儲(chǔ)示波器
簡(jiǎn)要描述:數(shù)字存儲(chǔ)示波器
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
技術(shù)指標(biāo)
示波器特征 | 技術(shù)指標(biāo) | |
通道 | 雙通道 | |
帶寬 | 150MHz | |
上升時(shí)間 | ≤2.3ns | |
采樣率范圍 | 2GS/s (單通道),1GS/s (雙通道) | |
采樣方式 | 采樣、峰值檢測(cè)、平均、包絡(luò) | |
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 2mV/div ~5V/div | |
記錄長(zhǎng)度 | 1024k (單通道),512k(雙通道) | |
采樣率 | 實(shí)時(shí):2GS/s 等效:50GS/s | |
掃描時(shí)基 | 2ns~50s/div | |
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、LA | |
波形參數(shù)自動(dòng)測(cè)量 | 27種:zui大值、zui小值、頂端值(高)、底端值(低)、中間值、峰峰值、幅度值、平均值、均方根值、周期平均值、周期均方根值、面積、周期面積、頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、突發(fā)脈寬、過沖、預(yù)沖、上升延遲、下降延遲、相位、正占空比、負(fù)占空比。 | |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,LA接口,萬用表接口。選配:LAN和GPIB | |
數(shù)學(xué)值 | 加,減,乘,除,FFT | |
附加功能 | 數(shù)字萬用表、16通道的邏輯分析儀(采樣率200MS/s)、6位硬件數(shù)字頻率計(jì)、*的雙時(shí)基及多種設(shè)置功能的數(shù)字濾波功能。 | |
應(yīng)用范圍 | 大專院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制等 | |
顯示 | LCD、64K,彩色 320 × 240 | |
萬用表特征 | 技術(shù)指標(biāo) | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息