當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 流量?jī)x表 > HCLWGY渦輪流量計(jì)
簡(jiǎn)要描述:HCLWGY系列渦輪流量計(jì)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、輕巧、精度高、復(fù)現(xiàn)性好、反應(yīng)靈敏,安裝維護(hù)使用方便等特點(diǎn),廣泛用于石油、化工、冶金、供水、造紙等行業(yè),是流量計(jì)量和節(jié)能的理想儀表。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
渦輪流量計(jì) 型號(hào):HCLWGY
簡(jiǎn)介:
一.概述HCLWGY系列渦輪流量計(jì)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、輕巧、精度高、復(fù)現(xiàn)性好、反應(yīng)靈敏,安裝維護(hù)使用方便等特點(diǎn),廣泛用于石油、化工、冶金、供水、造紙等行業(yè),是流量計(jì)量和節(jié)能的理想儀表。適用于在工作溫度下粘度小于5×10-6m2/s的介質(zhì),對(duì)于粘度大于5×10-6m2/s的液體,要對(duì)傳感器進(jìn)行實(shí)液標(biāo)定后使用。 如用戶需用特殊形式的傳感器,可協(xié)商訂貨,需防爆型傳感器時(shí),在訂貨中加以說明。
2.產(chǎn)品特點(diǎn)
高品質(zhì)渦輪,超出常規(guī)的量程范圍
多種變送器,適用于不同應(yīng)用要求
智能化處理*特色的儀表系數(shù)多點(diǎn)非線性修正
標(biāo)準(zhǔn)流量校驗(yàn)裝置保證產(chǎn)品精度
100%壓力測(cè)試,100%產(chǎn)品校驗(yàn)
脈沖、兩線制4-20mADC電流等信號(hào)輸出
儀表系數(shù)、累計(jì)流量值掉電保持十年不丟
3.測(cè)量范圍及工作壓力
儀表口徑 (mm) | 正常流量 范圍m3/h | 擴(kuò)展流量 范圍m3/h | 常規(guī)耐受壓力 MPa | zui高耐受壓力 MPa |
DN 4 | 0.04-0.25 | 0.04-0.4 | 6.3 | 32 |
DN 6 | 0.1-0.6 | 0.06-0.6 | 6.3 | 32 |
DN 10 | 0.2-1.2 | 0.15-1.5 | 6.3 | 32 |
DN 15 | 0.6-6 | 0.4-8 | 6.3 | 32 |
DN 20 | 0.8-8 | 0.45-9 | 6.3 | 32 |
DN 25 | 1-10 | 0.5-10 | 6.3 | 32 |
DN 32 | 1.5-15 | 0.75-15 | 6.3 | 32 |
DN 40 | 2-20 | 1-20 | 6.3 | 32 |
DN 50 | 4-40 | 2-40 | 2.5 | 25 |
DN 65 | 7-70 | 3.5-70 | 2.5 | 25 |
DN 80 | 10-100 | 5-100 | 1.6 | 25 |
DN 100 | 20-200 | 10-200 | 1.6 | 16 |
DN 125 | 25-250 | 12.5-250 | 1.6 | 16 |
DN 150 | 30-300 | 15-300 | 1.6 | 16 |
DN 200 | 80-800 | 40-800 | 1.6 | 16 |
4.基本性能參數(shù)
測(cè)量介質(zhì):液體 |
精度等級(jí):±0.5%;±1.0% (特定可達(dá)±0.2%) |
重復(fù)性:指示值的±0.2% |
介質(zhì)溫度:-20-+120℃ |
環(huán)境溫度:-20-+55℃ |
相對(duì)濕度:5%-95% |
防爆等級(jí):ExmⅡCT6、ExdⅡBT6 |
防護(hù)等級(jí):IP67 |
5.選型譜表
型 號(hào) | 說 明 | |||||||
HCLWGY─ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
公 稱 通 徑 | 4 | | | | | | | 寬量程范圍為0.04-0.4m3/h |
6 | 寬量程范圍為0.06-0.6m3/h | |||||||
10 | 寬量程范圍為0.15-1.5m3/h | |||||||
15 | 寬量程范圍為0.4-8m3/h | |||||||
20 | 寬量程范圍為0.45-9m3/h | |||||||
25 | 寬量程范圍為0.5-10m3/h | |||||||
32 | 寬量程范圍為0.75-15m3/h | |||||||
40 | 寬量程范圍為1-20m3/h | |||||||
50 |
| |||||||
65 | 寬量程范圍為3.5-70m3/h | |||||||
80 | 寬量程范圍為5-100m3/h | |||||||
100 | 寬量程范圍為10-200m3/h | |||||||
250 | 寬量程范圍為12.5-250m3/h | |||||||
150 | 寬量程范圍為15-300m3/h | |||||||
200 | 寬量程范圍為40-800m3/h | |||||||
類 型 | 無 | 基本型, +12V供電,脈沖輸出,高電平≥8V低電平≤0.8V | ||||||
A | 4-20mA兩線制電流輸出,遠(yuǎn)傳變送型 | |||||||
B | 電池供電現(xiàn)場(chǎng)顯示型 | |||||||
C | 現(xiàn)場(chǎng)顯示/4-20mA 兩線制電流輸出 | |||||||
精度等級(jí) | 05 | 精度0.5級(jí) | ||||||
10 | 精度1級(jí) | |||||||
渦 輪 類 型 | W | 寬量程渦輪 | ||||||
S | 標(biāo)準(zhǔn)渦輪 | |||||||
材 質(zhì) | S | 1Cr18Ni9Ti | ||||||
L | | |||||||
防 爆 | | 無標(biāo)記,為非防爆型 | ||||||
E | 防爆型 (ExmⅡCT6或 ExdⅡBT6) | |||||||
壓力等級(jí) | | 常規(guī) (參照表1) | ||||||
H | 高壓 (參照表1) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息